Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1700 st. 1800 st. 1900 st. 2000 st. 2500 st. 3000 st. 3500 st. >>
90g Offsetpapper 1 946 1 1 991 1 2 041 1 2 089 1 2 328 1 2 567 1 2 806 1
120g offset-papper 2 013 1 2 068 1 2 118 1 2 170 1 2 431 1 2 691 1 2 951 1
200g offset-papper 2 221 1 2 280 1 2 345 1 2 412 1 2 732 1 3 054 1 3 372 1
300g offset-papper 2 462 1 2 541 1 2 617 1 2 698 1 3 090 1 3 481 1 3 873 1
130g Silk-papper 1 521 3 1 569 3 1 614 3 1 659 3 1 898 3 2 132 3 2 371 3
170g Silk-papper 1 600 3 1 650 3 1 702 3 1 755 3 2 013 3 2 271 3 2 529 3
250g Silk-papper 1 762 3 1 824 3 1 881 3 1 946 3 2 252 3 2 557 3 2 863 3
350g Silk-papper 1 972 3 2 046 3 2 118 3 2 194 3 2 562 3 2 927 3 3 295 3
260g Chromokartong 2 452 3 2 533 3 2 612 3 2 689 3 3 085 3 3 481 3 3 878 3
275g Gmund Verge White 7 226 1 7 584 1 7 943 1 8 301 1 10 094 1 11 885 1 13 681 1
275g Gmund Verge Creme 7 226 1 7 584 1 7 943 1 8 301 1 10 094 1 11 885 1 13 681 1
135g Återvunnet papper 2 156 1 2 218 1 2 280 1 2 340 1 2 638 1 2 939 1 3 245 1
170g Återvunnet papper 2 266 1 2 333 1 2 402 1 2 467 1 2 803 1 3 138 1 3 474 1
250g Återvunnet papper 2 548 1 2 629 1 2 713 1 2 796 1 3 214 1 3 630 1 4 047 1
Plast, 125 mikron 3 439 1 3 579 1 3 713 1 3 852 1 4 530 1 5 215 1 5 891 1
Plast, 250 mikron 4 661 1 4 879 1 5 079 1 5 292 1 6 328 1 7 379 1 8 408 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3