Foldrar

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 601 1 2 761 1 2 917 1 3 074 1 3 236 1 3 398 1 3 557 1
120g offset-papper 2 653 1 2 817 1 2 981 1 3 150 1 3 318 1 3 486 1 3 651 1
200g offset-papper 3 068 1 3 290 1 3 514 1 3 740 1 3 965 1 4 195 1 4 423 1
300g offset-papper 3 295 1 3 551 1 3 807 1 4 064 1 4 322 1 4 581 1 4 843 1
135g Återvunnet papper 2 796 1 2 985 1 3 167 1 3 352 1 3 543 1 3 732 1 3 919 1
170g Återvunnet papper 2 889 1 3 087 1 3 283 1 3 483 1 3 684 1 3 887 1 4 086 1
250g Återvunnet papper 3 407 1 3 678 1 3 949 1 4 222 1 4 496 1 4 770 1 5 047 1
130g Silk-papper 2 122 3 2 274 3 2 424 3 2 576 3 2 731 3 2 877 3 2 904 3
170g Silk-papper 2 183 3 2 343 3 2 503 3 2 663 3 2 827 3 2 992 3 3 051 3
250g Silk-papper 2 576 3 2 788 3 3 005 3 3 164 3 3 441 3 3 659 3 3 761 3
350g Silk-papper 2 739 3 2 976 3 3 218 3 3 379 3 3 697 3 3 940 3 4 140 3
275g Gmund Verge White 6 970 1 7 734 1 8 501 1 9 268 1 10 046 1 10 826 1 11 608 1
275g Gmund Verge Creme 6 970 1 7 734 1 8 501 1 9 268 1 10 046 1 10 826 1 11 608 1
260g Chromokartong 3 083 3 3 141 3 3 202 3 3 264 3 3 821 3 3 881 3 3 942 3
Plast, 125 mikron 4 667 1 5 112 1 5 551 1 5 996 1 6 450 1 6 901 1 7 351 1
Plast, 250 mikron 5 898 1 6 506 1 7 116 1 7 728 1 8 355 1 8 979 1 9 606 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;