Foldrar

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 693 1 2 858 1 3 025 1 3 190 1 3 358 1 3 527 1 3 693 1
120g offset-papper 2 746 1 2 920 1 3 090 1 3 265 1 3 441 1 3 616 1 3 790 1
200g offset-papper 3 191 1 3 425 1 3 663 1 3 899 1 4 136 1 4 376 1 4 614 1
300g offset-papper 3 423 1 3 689 1 3 956 1 4 225 1 4 496 1 4 768 1 5 041 1
135g Återvunnet papper 2 901 1 3 097 1 3 290 1 3 483 1 3 683 1 3 879 1 4 076 1
170g Återvunnet papper 2 998 1 3 205 1 3 410 1 3 619 1 3 829 1 4 042 1 4 250 1
250g Återvunnet papper 3 538 1 3 824 1 4 108 1 4 393 1 4 678 1 4 966 1 5 256 1
130g Silk-papper 2 211 3 2 369 3 2 527 3 2 585 3 2 832 3 2 858 3 2 881 3
170g Silk-papper 2 274 3 2 441 3 2 609 3 2 667 3 2 948 3 2 998 3 3 024 3
250g Silk-papper 2 685 3 2 907 3 3 073 3 3 135 3 3 583 3 3 645 3 3 705 3
350g Silk-papper 2 855 3 3 103 3 3 272 3 3 336 3 3 857 3 3 996 3 4 061 3
275g Gmund Verge White 7 270 1 8 072 1 8 874 1 9 679 1 10 492 1 11 310 1 12 127 1
275g Gmund Verge Creme 7 270 1 8 072 1 8 874 1 9 679 1 10 492 1 11 310 1 12 127 1
260g Chromokartong 3 052 3 3 112 3 3 171 3 3 233 3 3 761 3 3 824 3 3 884 3
Plast, 125 mikron 4 862 1 5 326 1 5 785 1 6 252 1 6 728 1 7 200 1 7 672 1
Plast, 250 mikron 6 150 1 6 787 1 7 424 1 8 067 1 8 720 1 9 375 1 10 032 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;